(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.66%,A股成交量597.86亿股,成交金额7565.00亿元,比上一个交易日增0.43%。个股方面,3735只个股上涨,其中涨停35只,1071只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,通信、计算机、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为3.08%、1.98%、1.77%;煤炭、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.58%、0.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.08 | 384.77 | 40.80 | 华脉科技 | 10.00 |
计算机 | 1.98 | 1068.76 | 26.31 | 数字政通 | 16.85 |
纺织服饰 | 1.77 | 120.88 | 19.74 | 欣贺股份 | 9.99 |
医药生物 | 1.55 | 730.46 | 22.67 | 吉贝尔 | 19.99 |
美容护理 | 1.45 | 38.66 | 5.27 | 华熙生物 | 5.49 |
传媒 | 1.30 | 227.23 | -2.73 | *ST中昌 | 5.19 |
建筑装饰 | 1.25 | 161.98 | 28.41 | 深圳瑞捷 | 11.95 |
社会服务 | 1.08 | 97.40 | 10.46 | 张家界 | 5.56 |
公用事业 | 1.02 | 130.49 | 8.17 | 通宝能源 | 8.59 |
非银金融 | 0.93 | 216.68 | -4.43 | 中银证券 | 4.70 |
环保 | 0.86 | 53.89 | -3.68 | 金达莱 | 5.19 |
房地产 | 0.80 | 123.01 | 8.68 | 蓝光发展 | 9.62 |
轻工制造 | 0.78 | 128.15 | -8.64 | 山东华鹏 | 10.00 |
商贸零售 | 0.73 | 91.97 | 4.76 | 中央商场 | 5.59 |
交通运输 | 0.65 | 120.78 | 1.96 | 连云港 | 3.61 |
农林牧渔 | 0.62 | 120.06 | -7.78 | 瑞普生物 | 6.17 |
电子 | 0.61 | 650.90 | -2.22 | 恒久科技 | 10.03 |
综合 | 0.60 | 14.80 | -4.25 | 漳州发展 | 4.14 |
建筑材料 | 0.59 | 74.15 | 0.48 | 宏和科技 | 9.99 |
汽车 | 0.47 | 321.56 | -11.74 | 凯龙高科 | 20.01 |
机械设备 | 0.47 | 390.29 | -15.09 | 众合科技 | 10.05 |
基础化工 | 0.45 | 361.56 | -21.75 | 富淼科技 | 6.09 |
银行 | 0.37 | 97.88 | 7.24 | 沪农商行 | 1.54 |
石油石化 | 0.36 | 62.50 | 2.48 | 华锦股份 | 4.17 |
钢铁 | 0.33 | 50.40 | -21.26 | 友发集团 | 1.99 |
电力设备 | 0.29 | 710.70 | -5.96 | 昇辉科技 | 6.13 |
有色金属 | 0.18 | 274.77 | -12.74 | 章源钨业 | 6.57 |
国防军工 | 0.14 | 269.26 | -23.79 | 合众思壮 | 6.63 |
食品饮料 | 0.11 | 276.31 | -18.21 | 中葡股份 | 3.97 |
家用电器 | -0.03 | 114.80 | -2.22 | 新宝股份 | -6.28 |
煤炭 | -0.58 | 79.95 | -29.10 | 潞安环能 | -2.87 |
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com