天元宠物6月30日发布消息,6月29日,公司接待杭州哲云私募基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总裁 田金明,证券事务代表 洪寒琼,接待地点杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号1楼会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、参观样品间 二、介绍公司情况 三、投资者问答环节 1、请简要介绍一下2022年的业绩及2023年一季度业绩情况。 答:2022年,公司实现营业收入1,886,698,767.51元,同比增长1.75%,其中实现主营业务收入1,860,403,726.29元,同比增长1.81%;实现归属于…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 杭州哲云私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 葛列刚 |
2 | 浙江致宸私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 孙羽飞 |
3 | 国信证券 | 证券公司 | 佘天一,王晨曦,杨伟郁,许瑶佳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天元宠物近一年共接待75家机构95次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 0.98 | 0.46 | -0.69 | -0.04 | -0.53 | -0.44 |
2023-04-18 | 13 | 0.38 | -7.64 | -6.81 | 1.28 | -2.85 | -3.33 |
2023-03-03 | 11 | -0.34 | -0.92 | -3.66 | 0.18 | 3.03 | 0.49 |
2023-02-22 | 22 | -0.13 | -1.44 | -3.75 | -0.05 | -1.92 | -1.97 |
2023-02-16 | 4 | 0.48 | 4.23 | 2.20 | 1.92 | 3.99 | 1.60 |
2023-02-09 | 17 | 0.50 | -2.38 | 1.75 | 1.09 | -1.48 | 2.41 |
2023-02-08 | 12 | 1.38 | 1.59 | 3.29 | 0.04 | 0.42 | 2.53 |
2023-01-16 | 2 | -0.50 | 3.20 | 3.58 | -0.48 | 1.66 | 4.82 |
2022-12-14 | 8 | 0.00 | -6.26 | -9.61 | 0.07 | -3.12 | -7.50 |
2022-12-01 | 5 | 0.40 | 0.51 | -0.33 | 1.02 | -1.15 | -1.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、新产业、高测股份、三旺通信、恒帅股份、南方精工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com