(相关资料图)
中证转债指数午盘跌0.14%,报406.65点。华锋转债涨7.03%,新港转债涨3.35%,龙净转债涨3.24%,天铁转债涨3.17%,威唐转债涨2.71%;瑞鹄转债跌3.85%,精测转债跌3.11%,精测转2跌2.41%,全筑转债跌2.39%,精锻转债跌2.34%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128082 | 华锋转债 | 183.016 | 7.03% | 华锋股份 |
111013 | 新港转债 | 269.016 | 3.35% | 新中港 |
110068 | 龙净转债 | 196.188 | 3.24% | ST龙净 |
123046 | 天铁转债 | 426.083 | 3.17% | 天铁股份 |
123088 | 威唐转债 | 128.569 | 2.71% | 威唐工业 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127065 | 瑞鹄转债 | 187.5 | -3.85% | 瑞鹄模具 |
123025 | 精测转债 | 220.901 | -3.11% | 精测电子 |
123176 | 精测转2 | 172.87 | -2.41% | 精测电子 |
113578 | 全筑转债 | 102.338 | -2.39% | *ST全筑 |
123174 | 精锻转债 | 130.752 | -2.34% | 精锻科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com