(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有465只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同飞股份、威力传动、栖霞建设等,乖离率分别为%、%、%;远信工业、银都股份、润泽科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | |||||
300904 | 威力传动 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
001268 | 联合精密 | |||||
002455 | 百川股份 | |||||
002163 | 海南发展 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
601698 | 中国卫通 | |||||
002465 | 海格通信 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300897 | 山科智能 | |||||
000767 | 晋控电力 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
300558 | 贝达药业 | |||||
300545 | 联得装备 | |||||
600327 | 大东方 | |||||
600118 | 中国卫星 | |||||
600114 | 东睦股份 | |||||
002262 | 恩华药业 | |||||
300342 | 天银机电 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
600552 | 凯盛科技 | |||||
301488 | 豪恩汽电 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
300709 | 精研科技 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
002699 | *ST美盛 | |||||
300079 | 数码视讯 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
300964 | 本川智能 | |||||
300101 | 振芯科技 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
002703 | 浙江世宝 | |||||
600462 | ST九有 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
300271 | 华宇软件 | |||||
301510 | 固高科技 | |||||
002831 | 裕同科技 | |||||
601727 | 上海电气 | |||||
603203 | 快克智能 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
002008 | 大族激光 | |||||
002625 | 光启技术 | |||||
300328 | 宜安科技 | |||||
300139 | 晓程科技 | |||||
000796 | *ST凯撒 | |||||
300803 | 指南针 | |||||
002906 | 华阳集团 | |||||
603929 | 亚翔集成 | |||||
002903 | 宇环数控 | |||||
300688 | 创业黑马 | |||||
301302 | 华如科技 | |||||
301080 | 百普赛斯 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
300007 | 汉威科技 | |||||
300456 | 赛微电子 | |||||
002926 | 华西证券 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
002559 | 亚威股份 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
600877 | 电科芯片 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
301357 | 北方长龙 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
301533 | 威马农机 | |||||
301221 | 光庭信息 | |||||
000543 | 皖能电力 | |||||
600023 | 浙能电力 | |||||
002897 | 意华股份 | |||||
300832 | 新产业 | |||||
002881 | 美格智能 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
000738 | 航发控制 | |||||
601991 | 大唐发电 | |||||
831961 | 创远信科 | |||||
301503 | 智迪科技 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
301360 | 荣旗科技 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
301511 | 德福科技 | |||||
603002 | 宏昌电子 | |||||
600131 | 国网信通 | |||||
600530 | *ST交昂 | |||||
600848 | 上海临港 | |||||
301272 | 英华特 | |||||
300275 | 梅安森 | |||||
300765 | 新诺威 | |||||
837006 | 晟楠科技 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
300972 | 万辰生物 | |||||
600215 | 派斯林 | |||||
603073 | 彩蝶实业 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
301235 | 华康医疗 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
300503 | 昊志机电 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
600262 | 北方股份 | |||||
300127 | 银河磁体 | |||||
002332 | 仙琚制药 | |||||
002997 | 瑞鹄模具 | |||||
002049 | 紫光国微 | |||||
300513 | 恒实科技 | |||||
300489 | 光智科技 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
300085 | 银之杰 | |||||
300527 | 中船应急 | |||||
000768 | 中航西飞 | |||||
301213 | 观想科技 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
603005 | 晶方科技 | |||||
603909 | 建发合诚 | |||||
603320 | 迪贝电气 | |||||
300589 | 江龙船艇 | |||||
002157 | *ST正邦 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
600590 | 泰豪科技 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
000905 | 厦门港务 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
000539 | 粤电力A | |||||
600766 | *ST园城 | |||||
000561 | 烽火电子 | |||||
600770 | 综艺股份 | |||||
000901 | 航天科技 | |||||
002771 | 真视通 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
002395 | 双象股份 | |||||
600780 | 通宝能源 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
300140 | 节能环境 | |||||
603393 | 新天然气 | |||||
301232 | 飞沃科技 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
600663 | 陆家嘴 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
300200 | 高盟新材 | |||||
001317 | 三羊马 | |||||
003030 | 祖名股份 | |||||
600312 | 平高电气 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
600501 | 航天晨光 | |||||
000969 | 安泰科技 | |||||
300525 | 博思软件 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
300626 | 华瑞股份 | |||||
600547 | 山东黄金 | |||||
002308 | 威创股份 | |||||
603556 | 海兴电力 | |||||
301509 | 金凯生科 | |||||
301087 | 可孚医疗 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
002029 | 七匹狼 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
300461 | 田中精机 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
300653 | 正海生物 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002313 | *ST日海 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
300672 | 国科微 | |||||
002796 | 世嘉科技 | |||||
002785 | 万里石 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
300528 | 幸福蓝海 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
300303 | 聚飞光电 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
002387 | 维信诺 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
000700 | 模塑科技 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
603922 | 金鸿顺 | |||||
002283 | 天润工业 | |||||
300446 | 乐凯新材 | |||||
003009 | 中天火箭 | |||||
300173 | 福能东方 | |||||
600941 | 中国移动 | |||||
600239 | 云南城投 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
300222 | 科大智能 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
002433 | *ST太安 | |||||
002414 | 高德红外 | |||||
300632 | 光莆股份 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
002004 | 华邦健康 | |||||
600718 | 东软集团 | |||||
600863 | 内蒙华电 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
300136 | 信维通信 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002052 | ST同洲 | |||||
301032 | 新柴股份 | |||||
300161 | 华中数控 | |||||
600021 | 上海电力 | |||||
600916 | 中国黄金 | |||||
600345 | 长江通信 | |||||
300396 | 迪瑞医疗 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
300314 | 戴维医疗 | |||||
000531 | 穗恒运A | |||||
300159 | 新研股份 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
002608 | 江苏国信 | |||||
002090 | 金智科技 | |||||
301123 | 奕东电子 | |||||
600151 | 航天机电 | |||||
300008 | 天海防务 | |||||
002282 | 博深股份 | |||||
603190 | 亚通精工 | |||||
000823 | 超声电子 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
300951 | 博硕科技 | |||||
600410 | 华胜天成 | |||||
000930 | 中粮科技 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
838924 | 广脉科技 | |||||
300170 | 汉得信息 | |||||
600642 | 申能股份 | |||||
603119 | 浙江荣泰 | |||||
600611 | 大众交通 | |||||
300580 | 贝斯特 | |||||
002444 | 巨星科技 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
605028 | 世茂能源 | |||||
603863 | 松炀资源 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
002736 | 国信证券 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
603867 | 新化股份 | |||||
002017 | 东信和平 | |||||
600038 | 中直股份 | |||||
301282 | 金禄电子 | |||||
605277 | 新亚电子 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
605077 | 华康股份 | |||||
600818 | 中路股份 | |||||
605369 | 拱东医疗 | |||||
301314 | 科瑞思 | |||||
300319 | 麦捷科技 | |||||
301359 | 东南电子 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
601995 | 中金公司 | |||||
603636 | 南威软件 | |||||
000690 | 宝新能源 | |||||
301153 | 中科江南 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
300033 | 同花顺 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
600288 | 大恒科技 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
603633 | 徕木股份 | |||||
002405 | 四维图新 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
600053 | 九鼎投资 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
002219 | 新里程 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
301028 | 东亚机械 | |||||
300920 | 润阳科技 | |||||
600578 | 京能电力 | |||||
300114 | 中航电测 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
000810 | 创维数字 | |||||
002030 | 达安基因 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
300001 | 特锐德 | |||||
002609 | 捷顺科技 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com